| Recurso/Modelo | AVCF-100 | AVCF-150 | AVCF-200 | AVCF-300 | AVCF-400 | AVCF-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do modelo | AVCF-100 | AVCF-150 | AVCF-200 | AVCF-300 | AVCF-400 | AVCF-600 |
| Capacidade de processamento | 100 kg/lote | 150 kg/lote | 200 kg/lote | 300 kg/lote | 400 kg/lote | 600 kg/lote |
| Tempo de ciclo | 12 a 18 minutos | 12 a 18 minutos | 12 a 18 minutos | 12 a 18 minutos | 12 a 18 minutos | 12 a 18 minutos |
| Dimensões da câmara de vácuo (L×P×A) | 600×760×1380mm | 760×600×1680mm | 760×1080×1380mm | 760×1080×1680mm | 1050×1450×1380mm | 1050×1450×1680mm |
| Método de resfriamento | Resfriamento a ar | Resfriamento a ar | Resfriamento a ar | Resfriamento a ar | Resfriamento a ar | Resfriamento a ar |
| Bomba de vácuo | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3,85 kW | 4 kW | 5,5 kW |
| Potência do chiller e volume do tanque | 15P/1m³ | 15P/1m³ | 20P/1m³ | 25P/1m³ | 30P/2m³ | 40P/2m³ |
| Classificação geral de material/IP | Aço inoxidável/IP69K | Aço inoxidável/IP69K | Aço inoxidável/IP69K | Aço inoxidável/IP69K | Aço inoxidável/IP69K | Aço inoxidável/IP69K |
| Dimensões/Peso da Câmara Interna | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG |
| Dimensões externas (C×L×A) | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm |
| Capacidade de resfriamento | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| Capacidade de produção (kg/h) | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Taxa de perda de calor | 3%-6% | 3%-6% | 3%-6% | 3%-6% | 3%-6% | 3%-6% |
| Tempo de resfriamento (85°C-10°C) | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos |
| Potência Total Instalada | 3,85 kW | 3,85 kW | 3,85 kW | 3,85 kW | 3,85 kW | 3,85 kW |
| Consumo de vapor (kg/lote) | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg |
| Marca de componentes elétricos | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| Sistema de controle | Sistema de controle de vácuo, alemão MIKE | Sistema de controle de vácuo, alemão MIKE | Sistema de controle de vácuo, alemão MIKE | Sistema de controle de vácuo, alemão MIKE | Sistema de controle de vácuo, alemão MIKE | Sistema de controle de vácuo, alemão MIKE |
| Marca da bomba de vácuo | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen |
| Grau de vácuo máximo | 3 mPa | 3 mPa | 3 mPa | 3 mPa | 3 mPa | 3 mPa |
Projetada para instalações modernas de processamento de alimentos que exigem soluções de resfriamento rápido, nossa série Quick Chiller oferece desempenho excepcional com capacidades de lote que variam de 100 kg a 600 kg. Esses chillers de nível industrial apresentam tecnologia avançada de resfriamento a vácuo e sistemas de controle alemães, alcançando redução de temperatura de 85 °C para 10 °C em apenas 15 minutos. Construídos totalmente em aço inoxidável e com classificação IP69K, são perfeitamente adequados para processamento de carnes, refeições prontas e operações de alimentos preparados onde o resfriamento rápido e os rigorosos padrões de higiene são essenciais.
Tecnologia de resfriamento rápido a vácuo
O sistema de vácuo avançado permite o resfriamento de 85 °C para 10 °C em apenas 15 minutos, reduzindo significativamente o tempo de exposição do produto.
Processamento de Alta Eficiência
Capacidades de lote de 100 kg a 600 kg com tempos de ciclo consistentes de 12 a 18 minutos garantem um fluxo de produção contínuo.
Construção de nível industrial
Corpo totalmente em aço inoxidável com classificação IP69K, resistente a limpezas rigorosas e ambientes de produção exigentes.
Sistema de controle alemão de precisão
O sistema de controle de vácuo alemão MIKE garante um gerenciamento preciso de temperatura e pressão para resultados consistentes.
Operação com eficiência energética
O consumo de energia otimizado com bombas de vácuo de 2,2 kW a 5,5 kW equilibra desempenho e custos operacionais.
Perda mínima de peso do produto
Uma taxa de perda de calor de 3% a 6% preserva a qualidade do produto e maximiza o rendimento durante o processo de resfriamento.
Ideal para diversas necessidades de refrigeração de alimentos.
Processamento de carne e aves cozidas
Produção de refeições prontas para consumo
Resfriamento de molhos e produtos líquidos
Produtos de padaria e confeitaria
fabricação de alimentos preparados
Produção de alimentos especiais e de delicatessen
Os componentes elétricos da LS garantem um funcionamento confiável.
Grau de vácuo final de 3 mPa para eficiência de resfriamento ideal
O sistema de refrigeração a ar mantém um desempenho consistente.
Capacidade de produção padrão de 1200 kg/hora em todos os modelos.
Sistemas de refrigeração completos com capacidade de 15P a 40P
Bombas de vácuo profissionais Guangdong Fozhen
Transforme seu processo de resfriamento de alimentos com esses resfriadores a vácuo de alto desempenho. Combinando velocidade, eficiência e design higiênico, esta série oferece soluções de resfriamento profissionais para instalações modernas de processamento de alimentos. Entre em contato conosco para discutir suas necessidades específicas de resfriamento e receber especificações técnicas detalhadas.





