| Recurso | Sistema de irrigação Pointer | Sistema de irrigação por pivô central móvel |
|---|---|---|
| Descrição do produto | Máquina elétrica de irrigação circular, Máquina de aspersão por ponteiro | Baseado em sistema de ponteiro com carro central móvel adicional. |
| Opções de diâmetro de tubulação | 127 mm, 168 mm, 217 mm | 127 mm, 168 mm, 217 mm |
| Espaçamento dos aspersores | 1,9 m, 2,9 m (opcional) | 1,9 m, 2,9 m (opcional) |
| Material do tubo | Tubo galvanizado a quente com revestimento de resina epóxi, tubo com revestimento interno em PE opcional. | Tubo galvanizado a quente com revestimento de resina epóxi, tubo com revestimento interno em PE opcional. |
| Processo de soldagem | Soldagem dupla para maior resistência | Soldagem dupla para maior resistência |
| Espessura da parede | 3 mm | 3 mm |
| Comprimento máximo | Até 800m | Até 450m |
| Diâmetro do tubo | Comprimento do vão (m) | Peso da extensão (kg) | Espaçamento entre aspersores (m) | Número de treliças | Altura livre (m) | Modelo de pneu | Habilidade de escalada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 mm | 43,37 | 2.098 | 2,9/1,9 | 6 grupos | 2.9 | 11.2-24 | 19% |
| 127 mm | 49,12 | 2.292 | 2,9/1,9 | 7 grupos | 2.9 | 11.2-24 | 17% |
| 127 mm | 54,86 | 2.496 | 2,9/1,9 | 8 grupos | 2.9 | 11.2-24 | 15% |
| 127 mm | 60,63 | 2.272 | 2,9/1,9 | 9 grupos | 2,83 | 11.2-24 | 13% |
| 168 mm | 43,37 | 2.588 | 2,9/1,9 | 5 grupos | 3.05 | 14,9-24 | 15% |
| 168 mm | 49,12 | 2.840 | 2,9/1,9 | 6 grupos | 3.05 | 14,9-24 | 12% |
| 168 mm | 54,86 | 3.091 | 2,9/1,9 | 7 grupos | 2.9 | 14,9-24 | 10% |
| 168 mm | 60,63 | 3.343 | 2,9/1,9 | 8 grupos | 2,83 | 14,9-24 | 8% |
| 168 mm | 66,14 | 3.584 | 2,9/1,9 | 9 grupos | 2,77 | 14,9-24 | 7% |
| 219 mm | 43,37 | 3.388 | 2,9/1,9 | 5 grupos | 2,93 | 14,9-24 | 9% |
| 219 mm | 49,12 | 3.747 | 2,9/1,9 | 6 grupos | 2,83 | 14,9-24 | 7% |
| 219 mm | 54,56 | 4.099 | 2,9/1,9 | 7 grupos | 2,77 | 14,9-24 | 5% |
Projetado para a excelência na agricultura moderna, nosso Sistema de Irrigação por Pivô Central oferece gerenciamento preciso da água para operações agrícolas em larga escala. Esta robusta solução de irrigação apresenta configurações personalizáveis com cobertura de até 800 metros, adaptando-se perfeitamente a terrenos variados com capacidade de subida de até 19%. Construído com materiais de nível industrial e engenharia avançada, garante desempenho confiável para fazendas comerciais que buscam otimizar a produtividade e a eficiência hídrica.
Alcance máximo de cobertura - Estende-se até um raio de 800 metros para irrigação completa do campo.
Adaptação superior ao terreno - Lida com inclinações de até 19% com desempenho estável em subidas.
Múltiplas opções de configuração - Disponível em diâmetros de tubo de 127 mm, 168 mm e 217 mm.
Construção robusta para uso industrial - Tubos galvanizados a quente com revestimento epóxi resistem à corrosão.
Design com durabilidade aprimorada - Soldagem dupla e espessura de parede de 3 mm garantem integridade estrutural.
Sistema de aspersão flexível - Espaçamento ajustável entre aspersores de 1,9 m ou 2,9 m para distribuição de água personalizada.
Gestão de irrigação de culturas em larga escala
Otimização do uso da água em fazendas comerciais
operações agrícolas em terrenos inclinados
sistemas de agricultura de conservação de água
Empresas agrícolas profissionais
Configurações de vão projetadas com precisão mantêm o equilíbrio perfeito.
Os sistemas de pneus reforçados garantem uma operação estável em todos os tipos de terreno.
Múltiplas configurações de treliças proporcionam suporte estrutural ideal.
O espaçamento personalizável dos aspersores permite uma aplicação precisa de água.
Construção robusta que suporta o uso comercial contínuo.
Para profissionais do setor agrícola que buscam soluções avançadas de irrigação, nosso Sistema de Irrigação por Pivô Central oferece confiabilidade e desempenho incomparáveis. Entre em contato conosco para orçamentos comerciais e configurações de sistema personalizadas, adaptadas às necessidades específicas da sua propriedade.





