| Parâmetro | ZFL-1100 | ZFL-1500 | ZFL-1600 | ZFL-1800 | ZFL-2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Espaçamento dos fios da trama (cm) | 10-25 (Ajuste mecânico) | 10-25 (Ajuste mecânico) | 10-25 (Ajuste mecânico) | 10-25 (Ajuste mecânico) | 10-25 (Ajuste mecânico) |
| Espaçamento dos fios da urdidura (cm) | 7-200 (Ajuste digital) | 7-200 (Ajuste digital) | 7-200 (Ajuste digital) | 7-200 (Ajuste digital) | 7-200 (Ajuste digital) |
| Fio para amarrar (mm) | Fio de ferro Φ1,6-2,5 | Fio de ferro Φ1,6-2,5 | Fio de ferro Φ1,6-2,5 | Fio de ferro Φ1,6-2,5 | Fio de ferro Φ1,6-2,5 |
| Fio de urdidura para tecelagem (mm) | Fio de aço Φ1,6-3,5, Fio de ferro Φ1,6-3,5 | Fio de aço Φ1,6-3,5, Fio de ferro Φ1,6-3,5 | Fio de aço Φ1,6-3,5, Fio de ferro Φ1,6-3,5 | Fio de aço Φ1,6-3,5, Fio de ferro Φ1,6-3,5 | Fio de aço Φ1,6-3,5, Fio de ferro Φ1,6-3,5 |
| Método de amarração | Tipo de enrolamento fechado | Tipo de enrolamento fechado | Tipo de enrolamento fechado | Tipo de enrolamento fechado | Tipo de enrolamento fechado |
| Espiras de enrolamento do fio principal | Controle digital | Controle digital | Controle digital | Controle digital | Controle digital |
| Nó em espiral | Controle digital | Controle digital | Controle digital | Controle digital | Controle digital |
| Velocidade de tecelagem | 32 grades/minuto | 32 grades/minuto | 32 grades/minuto | 32 grades/minuto | 32 grades/minuto |
| Olho eletrônico de fio de urdidura | Parada automática em caso de fio ausente | Parada automática em caso de fio ausente | Parada automática em caso de fio ausente | Parada automática em caso de fio ausente | Parada automática em caso de fio ausente |
| Olho eletrônico de trama | Parada automática em caso de fio ausente | Parada automática em caso de fio ausente | Parada automática em caso de fio ausente | Parada automática em caso de fio ausente | Parada automática em caso de fio ausente |
| Sensor de metal para arame de amarração | Parada automática em caso de fio ausente | Parada automática em caso de fio ausente | Parada automática em caso de fio ausente | Parada automática em caso de fio ausente | Parada automática em caso de fio ausente |
| Carretel de arame emaranhado ou muito apertado | Parada automática | Parada automática | Parada automática | Parada automática | Parada automática |
| Sensor de baixa pressão de ar | Parada automática | Parada automática | Parada automática | Parada automática | Parada automática |
| Mecanismo de assistência do cabo principal | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Aquecedor de tanque de ar | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Fonte de energia | CA 50~60Hz 220V | CA 50~60Hz 220V | CA 50~60Hz 220V | CA 50~60Hz 220V | CA 50~60Hz 220V |
| Potência do motor (W) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Controlador de motor | Controle de posição em malha aberta trifásico | Controle de posição em malha aberta trifásico | Controle de posição em malha aberta trifásico | Controle de posição em malha aberta trifásico | Controle de posição em malha aberta trifásico |
| Interface de gerenciamento de fábrica | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| PLC | Controlador FATEK de 40 pontos | Controlador FATEK de 40 pontos | Controlador FATEK de 40 pontos | Controlador FATEK de 40 pontos | Controlador FATEK de 40 pontos |
| Taxa de aprovação de nós | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Mecanismo de agrupamento | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Carretel de freio pneumático de 8 fios | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Carretel de freio pneumático de fio cruzado | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Compressor de parafuso | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Largura líquida máxima (m) | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.4 |
| Comprimento × Largura × Altura (m) | 5,00 × 1,5 × 2,60 | 5,00 × 1,7 × 2,60 | 5,00 × 2,00 × 2,60 | 5,00 × 2,25 × 2,60 | 5,00 × 2,75 × 2,60 |
| Peso (t) | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
Projetada para operações modernas de pecuária, a máquina de tecelagem de cercas CNC para gado oferece soluções de cercamento de engenharia de precisão por meio de tecnologia avançada de controle digital. Este equipamento de nível profissional combina sistemas de monitoramento automatizados com mecanismos de tecelagem de precisão para produzir cercas duráveis e de alta qualidade, projetadas especificamente para aplicações agrícolas. O sistema de controle inteligente e a construção robusta garantem desempenho confiável para fabricantes de cercas e operações agrícolas em larga escala.
Controle Digital de Precisão - Sistema CNC totalmente automatizado com ajuste digital dos parâmetros da malha, com espaçamento de urdidura de 7 a 200 cm.
Sistema de monitoramento avançado - Sensores eletrônicos triplos detectam automaticamente anormalidades na fiação e interrompem a operação.
Produção de Alta Eficiência - Velocidade de tecelagem de 32 fios por minuto com 100% de sucesso na amarração garante produção consistente.
Compatibilidade versátil com materiais - Processa fios de aço e ferro de Φ1,6 a 3,5 mm para diversas necessidades de cercamento.
Operação com eficiência energética - O motor de 500 W com alimentação de 220 V reduz os custos operacionais, mantendo o desempenho.
Diversas opções de modelo - Disponível em cinco larguras de trabalho, de 1,1 m a 2,4 m, para atender a diferentes necessidades de produção.
Fabricação de cercas comerciais para gado
Sistemas de delimitação de fazendas e pastagens
Soluções para cercas em fazendas agrícolas
cercas de gestão da vida selvagem
Barreiras de proteção de infraestrutura
O controlador PLC FATEK de 40 pontos garante um controle preciso da operação.
O método de amarração com nós fechados cria conexões seguras e duráveis.
O monitoramento automático de segurança previne defeitos de produção.
Acessórios opcionais modulares permitem configurações personalizadas.
A interface de gerenciamento de fábrica permite o monitoramento e a otimização da produção.
Para operações agrícolas e fabricantes de cercas que buscam soluções de produção automatizadas, a máquina de tecelagem de cercas para gado CNC oferece desempenho de nível industrial com precisão digital. Entre em contato conosco para obter especificações técnicas e orientações sobre a configuração do modelo.





