| Parâmetro | DZ-260A3 | DZ-260A5 | DZ-320 | DZ-260/PD | DZ-400/2F | DZ-500/2F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Máquina de embalagem a vácuo de mesa DZ-260A3 | Máquina de embalagem a vácuo de mesa DZ-260A5 | Máquina de embalagem a vácuo de mesa DZ-320/PD | Máquina de embalagem a vácuo de mesa DZ-260/PD | Máquina de embalagem a vácuo de mesa DZ-400/2F | Máquina de embalagem a vácuo DZ-500/2F com tela LCD |
| Fonte de alimentação (V/Hz) | AC 220/50 | AC 220/50 | AC 220/50 | AC 220/50 | AC 220/50 | AC 220/50 |
| Potência do motor da bomba de vácuo (W) | 370 | 370 | 370 | 370 | 1000 | 1000 |
| Potência de vedação (W) | 200 | 200 | 320 | 200 | 500 | 500 |
| Pressão de vácuo final (kPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de barras de vedação por câmara | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dimensões da câmara (C×L×A) (mm) | 325×280×50 | 325×280×50 | 355×345×70 | 390×285×50 | 435×420×75 | 525×525×75 |
| Comprimento de vedação (mm) | 260 | 260 | 320 | 260 | 400 | 500 |
| Largura de vedação (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Taxa de bomba de vácuo (m³/h) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 20 | 20 |
| Material da câmara de vácuo | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 |
| Dimensões externas (C×L×A) (mm) | 405×320×360 | 405×320×360 | 460×390×400 | 500×340×360 | 540×490×540 | 650×575×480 |
| Peso líquido (kg) | 20 | 20 | 38 | 29 | 59 | 70 |
| Distância da barra de vedação à lateral da câmara (mm) | 270 | 270 | 295 | 340 | N / D | N / D |
| Distância entre os centros das duas barras de vedação (mm) | N / D | N / D | N / D | N / D | 370 | 440 |
Projetada para atender às necessidades modernas de embalagem de alimentos, a máquina de embalagem a vácuo de mesa oferece soluções de conservação de nível profissional em um design compacto e eficiente. Este equipamento versátil combina tecnologia de vácuo confiável com selagem precisa para prolongar a vida útil do produto, mantendo a qualidade dos alimentos. Disponível em múltiplas configurações com tamanhos de câmara e capacidades de selagem variados, a máquina se adapta a diversas necessidades de embalagem, garantindo desempenho consistente em ambientes de processamento de alimentos.
Configuração Multimodelo - Seis modelos disponíveis com comprimentos de vedação de 260 mm a 500 mm para atender a diferentes escalas de produção.
Desempenho de vácuo eficiente - Pressão de vácuo final de 1 kPa com taxas de extração de 6,5 a 20 m³/h garante a remoção ideal do ar.
Sistema de selagem de precisão - Potência de selagem de 200 a 500 W com selagens de 10 mm de largura cria embalagens confiáveis e herméticas.
Design compacto para mesa - Dimensões que economizam espaço (405×320×360mm a 650×575×480mm) otimizam o uso do espaço de trabalho.
Construção durável - As câmaras de vácuo em aço inoxidável 201 suportam ambientes de produção exigentes.
Opções flexíveis de selagem - Configurações com uma ou duas barras de selagem suportam diversos fluxos de trabalho de embalagem.
operações de processamento de alimentos em pequena escala
Uso em restaurantes e cozinhas comerciais
Embalagens especiais e para o varejo de alimentos
Embalagem de amostras e equipamentos de laboratório
Embalagem de produtos agrícolas
Sistemas de motores energeticamente eficientes (370-1000 W) reduzem os custos operacionais.
Mecanismos de vedação projetados com precisão garantem a integridade consistente da embalagem.
A operação intuitiva requer treinamento técnico mínimo.
Os designs leves (20-70 kg) facilitam a colocação do equipamento.
A compatibilidade com a tensão padrão de 220 V simplifica a instalação.
Para operações alimentares que buscam soluções compactas de embalagem a vácuo, a máquina de embalagem a vácuo de mesa oferece desempenho profissional com opções de modelos flexíveis. Entre em contato conosco para obter especificações detalhadas e recomendações de aplicação.





