| Recurso | Especificação | Detalhes |
|---|---|---|
| Modelo de equipamento | DQ305L-V | Tecnologia de Atmosfera Modificada Dasa Core |
| Tipo de embalagem | Substituição de aspirador de pó | Tecnologia central proprietária da Dasa |
| Largura máxima do filme (mm) | 280 | Estrutura principal e revestimento - Aço inoxidável |
| Diâmetro máximo do filme (mm) | 220 | Peças Moldadas - Alumínio 6061 |
| Taxa de substituição de gás | ≥99% | Sensor fotoelétrico (contador de comprimento) - Dasa - Desenvolvido internamente |
| Precisão da mistura de gases (%) | Flutuação de ±2% | Sensor fotoelétrico (filme de marcação) - Xinling Electric |
| Velocidade de empacotamento (vezes/min) | 3-4 | Fonte de alimentação CC - Delta |
| Capacidade de produção (caixas/hora) Produção 1 | ≈240 | Cilindro - Airtac (Taiwan) |
| Capacidade de produção (caixas/hora) Produção 2 | ≈400 | Válvula Solenoide - Airtac (Taiwan) |
| Capacidade da bomba de vácuo (m³/h) | 20 | Tela sensível ao toque - Kunlun Tongtao / Fanee |
| Fonte de alimentação (V/Hz) | 220/50 | Motor de enrolamento de filme - Matsushita |
| Potência total (kW) | 2,5 | Sistema de Controle - Sistema de Controle Inteligente Autodesenvolvido da Dasa |
| Pressão de trabalho (MPa) | 0,6-0,8 | Interruptor de botão de pressão - Delixi |
| Peso do equipamento (kg) | 145 | Disjuntor - Delixi |
| Dimensões do equipamento C×L×A (mm) | 940×785×1400 | Relé - Delixi |
| Peso bruto (kg) | 297 | Porta-fusível - Delixi |
| Peso líquido (kg) | 297 | Bomba de vácuo - Bomba Feiyue 20 |
| Dimensões da embalagem C×L×A (mm) | 1030×820×1560 | |
| Tamanho máximo da bandeja (mm) Saída 1 | 310×200×80 (*1) | |
| Tamanho máximo da bandeja (mm) Saída 2 | 200×140×80 (*2) |
Controle Avançado de Gás - Mantém uma taxa de reposição de gás ≥99% com precisão de ±2% para uma preservação ideal.
Sistema de vácuo eficiente - A capacidade da bomba de 20 m³/h garante a remoção completa do ar e a purga precisa do gás.
Construção robusta - Estrutura em aço inoxidável com moldes de alumínio de precisão que suportam operação contínua.
Componentes profissionais - Inclui cilindros Airtac, fonte de alimentação Delta e sensores fotoelétricos desenvolvidos internamente.
Produção flexível - A configuração de saída dupla processa de 240 a 400 embalagens por hora em vários tamanhos de bandeja.
Carnes e aves - Ideal para cortes frescos, produtos porcionados e carnes com valor agregado.
Alimentos Preparados - Perfeito para refeições prontas, kits de ingredientes e serviços de preparação de refeições.
Produtos frescos - Excelente para frutas, legumes e misturas de salada da estação.
Produtos especiais - Adequados para laticínios, produtos de panificação e alimentos gourmet.
Desempenho consistente na substituição do vácuo em todos os ciclos.
Capacidade de troca rápida entre diferentes configurações de bandejas
Operação com eficiência energética e consumo de energia otimizado de 2,5 kW.
O design vertical compacto maximiza a utilização do espaço de produção.





