| Parâmetros técnicos | Sistema de descarga de gás | Sistema de lavagem a vácuo |
|---|---|---|
| Modelo de equipamento | DQ580SAT-E | DQ580SAT-V |
| Tecnologia Dasa Core MAP | Tecnologia central proprietária da Dasa | Tecnologia central proprietária da Dasa |
| Largura máxima do filme (mm) | 260 | 260 |
| Diâmetro máximo do filme (mm) | 220 | 220 |
| Taxa de substituição de gás | ≥99% | ≥99% |
| Precisão da mistura de gases (%) | Flutuação de ±2% | Flutuação de ±2% |
| Velocidade de empacotamento (vezes/min) | 6-7 | 5-6 |
| Capacidade de produção (caixas/hora) Produção 3 | ≈1200 | ≈900 |
| Capacidade da bomba de vácuo (m³/h) | - | 100 |
| Fonte de alimentação (V/Hz) | 220/50 | 380/50 |
| Potência total (kW) | 2,5 | 5,5 |
| Pressão de trabalho (MPa) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Peso do equipamento (kg) | 230 | 310 |
| Dimensões do equipamento C×L×A (mm) | 1230×750×1400 | 1230×750×1400 |
| Peso bruto (kg) | 514 | 514 |
| Peso líquido (kg) | 514 | 514 |
| Dimensões da embalagem C×L×A (mm) | 1370×1150×1630 | 1370×1150×1630 |
| Tamanho máximo da bandeja (mm) Saída 3 | 200×140×60 (*3) | 200×140×60 (*3) |
| Componentes principais e configuração | ||
| Estrutura principal e revestimento | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 304 |
| Peças Moldadas | Alumínio 6061 (Tratamento Anodizado) | Alumínio 6061 (Tratamento Anodizado) |
| Sensor fotoelétrico (contador de comprimento) | Panasonic (Japão) | Panasonic (Japão) |
| Sensor fotoelétrico (filme Mark) | Xinling Electric | Xinling Electric |
| Fonte de alimentação CC | Boas intenções | Boas intenções |
| Cilindro | Airtac (Taiwan) | Airtac (Taiwan) |
| Válvula Solenoide | Airtac (Taiwan) | Airtac (Taiwan) |
| Tela sensível ao toque | Wi-Fi Kunlun Tongtai | Wi-Fi Kunlun Tongtai |
| Motor de enrolamento de filme | Taisung | Taisung |
| Sistema de controle | Sistema de Controle Inteligente Autodesenvolvido Dasa | Sistema de Controle Inteligente Autodesenvolvido Dasa |
| Interruptor de botão de pressão | Schneider | Schneider |
| Disjuntor | Schneider | Schneider |
| Revezamento | Schneider | Schneider |
| Porta-fusível | Schneider | Schneider |
| Bomba de vácuo | - | Zhongde |
| Sistema de enrolamento de filme | Eixo expansível para uso com as duas mãos | Eixo expansível para uso com as duas mãos |
A máquina de embalagem automática por corrente DQ580SAT-E redefine a produção em alta velocidade com seu avançado sistema de esteira transportadora acionada por corrente, oferecendo uma produção excepcional de 1200 embalagens por hora, mantendo uma operação precisa de 6 a 7 ciclos por minuto. Esta solução totalmente automatizada incorpora tecnologia avançada de injeção de gás que atinge taxas de substituição de gás ≥99% com precisão de mistura de ±2%, garantindo frescor ideal do produto e maior vida útil. Construída em aço inoxidável de nível industrial e projetada para operação contínua, este sistema se integra perfeitamente às linhas de produção, proporcionando desempenho confiável em ambientes exigentes de processamento de alimentos.
Sistema de esteira transportadora de alta velocidade - 6 a 7 ciclos por minuto com tecnologia de movimento contínuo
Tecnologia Precision MAP - Mantém uma taxa de substituição de gás ≥99% com precisão de ±2%.
Capacidade máxima de produção - Processa até 1200 embalagens por hora.
Operação totalmente automatizada - O sistema acionado por corrente requer intervenção mínima do operador.
Processamento de alimentos em grande volume - Ideal para refeições prontas, lanches e alimentos práticos.
Padaria e Confeitaria - Perfeito para produtos de panificação, bolos e doces.
Embalagem para Produtos Frescos - Excelente para frutas, verduras e saladas.
O movimento contínuo da corrente garante a produção ininterrupta.
Troca rápida para diferentes tipos e tamanhos de produtos.
Operação com eficiência energética e consumo de energia de 2,5 kW.
Design higiênico com superfícies fáceis de limpar.
Operação e suporte
Cada máquina passa por testes abrangentes e inclui documentação detalhada. O suporte técnico profissional oferece orientação para instalação e serviços de manutenção.





