| Parâmetro | DZ-400/2SA | DZ-500/2SA | DZ-600/2SA | DZ-600/2SA5 | DZ-700/2SA | DZ-800/2SB | DZ-800/2SA (Manual) | DZ-800/2SA (Automático) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações básicas | ||||||||
| Nome em inglês | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla |
| Modelo | DZ-400/2SA | DZ-500/2SA | DZ-600/2SA | DZ-600/2SA5 | DZ-700/2SA | DZ-800/2SB | DZ-800/2SA | DZ-800/2SA |
| Tipo de operação | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Manual | Automático |
| Especificações técnicas | ||||||||
| Fonte de alimentação (V/Hz) | AC 220/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 |
| Potência do motor da bomba de vácuo (W) | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Potência de vedação (W) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Pressão de vácuo final (kPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de barras de vedação por câmara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensões da câmara (C×L×A) (mm) | 460×460×100 | 550×520×100 | 650×520×100 | 650×530×110 | 750×620×100 | 800×390×70 | 800×600×80 | 800×600×80 |
| Dimensões efetivas da câmara (C×L×A) (mm) | - | - | - | - | - | 800×390×70 | 800×600×80 | 800×600×80 |
| Comprimento de vedação (mm) | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| Largura de vedação (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Taxa de bomba de vácuo (m³/h) | 20 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Material da câmara | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 304 |
| Dimensões externas (C×L×A) (mm) | 1050×500×920 | 1220×570×920 | 1400×580×920 | 1440×580×950 | 1600×810×990 | 1930×780×950 | 1930×990×950 | 1930×990×950 |
| Peso líquido (kg) | 120 | 170 | 188 | 186 | 218 | - | - | - |
| Distância entre centros das barras de vedação (mm) | 365 | 440 | 440 | 440 | 545 | 440 | 650 | 650 |
| Distância líquida entre as barras de vedação (mm) | - | - | - | - | - | 390 | 600 | 600 |
Projetada para operações de processamento de alimentos em grande escala, a máquina de embalagem a vácuo de placa plana com câmara dupla oferece eficiência de produção excepcional por meio da operação contínua de câmaras alternadas. Este sistema de nível industrial combina tecnologia de vácuo robusta com um design de fluxo de trabalho otimizado para maximizar a produção, mantendo a qualidade superior da embalagem. Disponível em múltiplas configurações com tamanhos de câmara e níveis de automação variados, a máquina atende às exigentes necessidades de produção em ambientes comerciais de embalagem de alimentos.
Design para Operação Contínua - O sistema de câmara dupla alternada permite produção ininterrupta com eficiência de fluxo de trabalho otimizada.
Ampla gama de modelos - Oito configurações disponíveis com comprimentos de vedação de 400 mm a 800 mm para atender a diversas escalas de produção.
Desempenho de sucção de alta capacidade - Potência do motor de 1000-3000 W com capacidade de extração de 20-100 m³/h garante remoção de ar rápida e consistente.
Sistemas de Vedação Aprimorados - Potência de vedação de 500 a 1600 W com barras duplas de 8 a 10 mm por câmara garantem a integridade confiável da embalagem.
Opções de operação flexíveis - Escolha entre modelos manuais e automáticos para atender às necessidades de produção e ao orçamento.
Construção com materiais de alta qualidade - As câmaras em aço inoxidável 201/304 oferecem resistência superior à corrosão e durabilidade.
Processamento de carne e aves em grande escala
produção de alimentos preparados em larga escala
operações comerciais de embalagem de frutos do mar
instalações industriais de fabricação de alimentos
Embalagens para ingredientes a granel e produtos básicos
O controle preciso do vácuo mantém a pressão final de 1 kPa para uma preservação ideal.
Construção robusta (120-218 kg) garante estabilidade durante operação contínua.
O design avançado da câmara (460×460×100mm a 800×600×80mm) suporta diversos tipos de produtos.
Componentes de nível industrial garantem desempenho confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Opções flexíveis de alimentação (220 V/380 V) para atender às diferentes necessidades das instalações.
Para operações de processamento de alimentos que exigem soluções de embalagem contínua de alto volume, a máquina de embalagem a vácuo de placa plana com câmara dupla oferece eficiência de produção incomparável com confiabilidade de nível industrial. Entre em contato conosco para obter especificações técnicas e recomendações de configuração.





