| Parâmetro | Especificação 1 (Três Rodas) | Especificação 2 (Padrão) | Especificação 3 (Modelo SL-0.5ET) |
|---|---|---|---|
| Nome do produto | Carrinho alimentador de bezerros de 0,5T (três rodas) | Carrinho alimentador de bezerros de 0,5T | Carrinho alimentador para bezerros de 0,5T |
| Dimensões totais (C×L×A) | 2200×1200×1750 mm | 3150×1200×1700 mm | 3800×1400× [Altura não especificada] |
| Tipo de veículo | Triciclo | Quatro rodas | Quatro rodas |
| Carroceria do veículo | Corpo de suporte de carga | Estrutura de aço, corpo de suporte de carga | Estrutura tubular retangular de 50×140×2,75 mm |
| Bateria | Íon-lítio 60V/120Ah | Íon-lítio 60V/120Ah | Bateria Superwave de 200Ah sem necessidade de manutenção |
| Temperatura ideal de operação | 0-40°C | 0-40°C | - |
| Motor | Motor de pulso CA | Motor de pulso CA | Motor CA (Potência de deslocamento: 7,5 kW, Potência da bomba: 1,8 kW) |
| Tensão do sistema | 60V | 60V | 72V |
| Potência do motor | 1,5 kW | 2 kW | 9,3 kW total |
| Tempo de carregamento | 8-10 horas (taxa de alta de 90%) | 8-10 horas (taxa de alta de 90%) | 8 horas |
| Campo de prática de golfe | ≥80 km | ≥80 km | Duração da bateria: 8 a 10 horas |
| Velocidade máxima | ≤30 km/h | ≤30 km/h | 25 km/h |
| Raio de viragem mínimo | 4m | 4m | - |
| Distância de frenagem | ≤2m | ≤2m | - |
| Sistema de direção | Direção hidráulica | Direção hidráulica | Volante central |
| Capacidade de carga/Força de reboque | 1000 kg | 1500 kg | Capacidade de 500 litros |
| Ângulo máximo de subida | 15% | 15% | 6° |
| Tipo de freio | Freio a tambor | Freio a tambor | - |
| Assento | Espuma fria + tecido de alta resiliência | Espuma fria + tecido de alta resiliência | Espuma fria + tecido de alta resiliência |
| Suspensão | - | Versão com mola amortecedora | Mola dianteira dupla, mola traseira multilâminas |
| Iluminação e Sinalização | Farol, lanterna traseira combinada, buzina elétrica | Faróis combinados, buzina elétrica | Faróis combinados, buzina elétrica |
| Modo de condução | Tração traseira | Tração traseira | Tração traseira |
| Transmissão | Velocidade variável | Velocidade variável | Velocidade variável |
| Eixo traseiro | Elétrico de alta potência | Elétrico de alta potência | - |
| Pneus | - | 4.00-12×4 | Dianteiro: 500-14, Traseiro: 650-16 |
| Cor do corpo | - | Branco | - |
| Controlador | - | - | Controlador inteligente Yinboer 3336 |
| Inversor | - | - | 72V a 220V (3KW) |
| Especificações do carregador | - | - | Entrada: 220V/15A, Saída: 72V/45A |
| Classificação de impermeabilidade | - | - | IP65 |
| Ciclos de carga | - | - | 600 vezes |
| Distância ao solo | - | - | 350 mm |
| Material do tanque | Aço inoxidável próprio para contato com alimentos | Aço inoxidável próprio para contato com alimentos | Aço inoxidável próprio para contato com alimentos |
| Espessura do tanque | Diâmetro externo: 1,5 mm, Diâmetro interno: 2 mm | Diâmetro externo: 1,5 mm, Diâmetro interno: 2 mm | Isolamento de dupla camada de 3+2 mm |
| Material isolante | Poliuretano | Poliuretano | - |
| Capacidade do tanque | - | 0,5T | 500L |
| Dimensões do tanque | - | - | 1500×900×850 mm |
| Sistema de Pesagem | 4 células de carga domésticas | 4 células de carga domésticas | - |
| Precisão de Pesagem | Estático: 1/1000 | Estático: 1/1000 | - |
| Classe de Pesagem | Classe IV | Classe IV | - |
| Detecção de temperatura | Sensor de resistência térmica | Sensor de resistência térmica | Sensor de tubulação com display |
| Precisão da temperatura | ≤0,5°C | ≤0,5°C | - |
| Método de alimentação | Manual quantitativo | Manual quantitativo | Bomba de leite com controle de pistola |
| Produção de leite | ≥80L/min | ≥80L/min | 6L/5 segundos (ajustável) |
| Características especiais | Agitação, limpeza CIP | Agitação, limpeza CIP | Limpeza automática, monitoramento de temperatura, alimentação |
Projetado para operações pecuárias modernas, nosso Carrinho Móvel de Alimentação de Leite oferece gerenciamento nutricional preciso para fazendas leiteiras e instalações de criação de animais. Esta solução avançada de alimentação combina construção em aço inoxidável de qualidade alimentar com controle inteligente de temperatura para garantir a qualidade ideal do leite para bezerros e animais jovens. Com configurações flexíveis, incluindo modelos de três e quatro rodas, proporciona capacidades de alimentação eficientes, mantendo rigorosos padrões de higiene em toda a operação.
Tanque de aço inoxidável de qualidade alimentar - Garante o armazenamento higiênico do leite e atende aos padrões de segurança agrícola.
Controle de temperatura preciso - Mantém a temperatura do leite constante com precisão de ±0,5 °C para uma nutrição ideal.
Design de Alta Capacidade - Suporta até 500 litros de leite com capacidade de carga de 0,5 tonelada para operações em larga escala.
Sistema de alimentação avançado - A bateria de íon-lítio proporciona uma autonomia de 80 km com 8 a 10 horas de operação contínua.
Sistema de alimentação automatizado - Fornece uma vazão de leite ajustável de até 6L/5 segundos com controle quantitativo manual.
Construção de nível profissional - Estrutura reforçada e pneus agrícolas que suportam as condições exigentes da fazenda.
Alimentação de bezerros em fazendas leiteiras comerciais
Operações de alimentação de ovelhas e cabras com leite
Instalações de criação de gado
Instituições de pesquisa agrícola
projetos de criação de animais em larga escala
O isolamento de poliuretano mantém a temperatura do leite constante.
Sistema de pesagem integrado com precisão estática de 1/1000 garante medições precisas.
O sistema de limpeza CIP simplifica a manutenção e garante a higiene.
A direção assistida e a transmissão de velocidade variável permitem manobras fáceis.
Sensores de resistência térmica fornecem monitoramento de temperatura em tempo real.
Para operações pecuárias que buscam soluções de alimentação confiáveis e eficientes, nosso Carrinho Móvel de Alimentação de Leite oferece desempenho profissional com durabilidade de nível agrícola. Entre em contato conosco para obter preços comerciais e opções de configuração personalizadas para as necessidades específicas da sua propriedade.





