| Parâmetro | DZ-500/2SA3 (Carreta plana) | DZ-500/2SB3 (Ranhurado) | DZ-600/2SA3 (Carreta plana) | DZ-600/2SB3 (Ranhurado) | DZ-700/2SA3 | DZ-820/2SA (Aço 201 escovado) | DZ-820/2SA (Manual, Aço 304 Jateado) | DZ-820/2SA (Totalmente Automático, Aço 304 Jateado) | DZ-820/2SA (Largura estendida, aço 304 jateado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações básicas | |||||||||
| Nome em inglês | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo totalmente automática | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla |
| Modelo | DZ-500/2SA3 | DZ-500/2SB3 | DZ-600/2SA3 | DZ-600/2SB3 | DZ-700/2SA3 | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA |
| Design da tampa | Tampa da torre | Tampa da torre | Tampa da torre | Tampa da torre | Tampa da torre | Tampa da torre | Tampa da torre | Tampa da torre | Tampa da torre |
| Especificações técnicas | |||||||||
| Fonte de alimentação (V/Hz) | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 |
| Potência do motor da bomba de vácuo (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Potência de vedação (W) | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Pressão de vácuo final (kPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de barras de vedação por câmara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensões da câmara (C×L×A) (mm) | 570×520×100 | 550×428×120 | 670×570×120 | 660×550×180 | - | 880×755×170 | 880×755×170 | 880×755×170 | - |
| Dimensões efetivas da câmara (C×L×A) (mm) | - | - | - | - | 700×500×180 | - | - | - | 800×770×170 |
| Comprimento de vedação (mm) | 520 | 500 | 600 | 600 | 700 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Largura de vedação (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Taxa de bomba de vácuo (m³/h) | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×3 | 20/40/63/100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Material da câmara | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 (escovado) | Aço inoxidável 304 (jateado) | Aço inoxidável 304 (jateado) | Aço inoxidável 304 (jateado) |
| Dimensões externas (C×L×A) (mm) | 1225×692×924 | 1205×632×950 | 1425×632×932 | 1405×712×959 | 1700×670×1010 | 2050×868×1020 | 2050×868×1020 | 2050×868×1020 | 2050×1100×1020 |
| Peso líquido (kg) | 162 | 178 | 188 | 305 | 265 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Distância entre centros das barras de vedação (mm) | 500 | 460 | 500 | 510 | 540 | 668 | 668 | 668 | 810 |
| Tipo de operação | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Manual | Totalmente automático | Automático |
Projetada para instalações modernas de processamento de alimentos, a máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla com tampa Pagoda oferece eficiência excepcional graças ao seu design inovador de tampa em formato de torre e operação com câmara dupla. Este sistema de nível profissional combina tecnologia de vácuo confiável com configurações de câmara versáteis para atender a diversas necessidades de embalagem. Disponível nos designs de câmara plana e ranhurada, a máquina garante desempenho ideal para vários produtos alimentícios em ambientes de produção de alto volume.
Design da Tampa em Formato de Torre - A inovadora tampa em formato de pagode garante distribuição uniforme da pressão e vedação confiável.
Configuração de câmara dupla - A operação alternada contínua maximiza a eficiência da produção com tempo de inatividade mínimo.
Opções versáteis de câmara - Escolha entre designs de mesa plana e ranhurada para atender aos requisitos específicos do produto.
Dimensionamento progressivo - Disponível em comprimentos de vedação de 500 mm, 600 mm e 700 mm para atender a diferentes escalas de produção.
Aspirador de alta eficiência - Motor com potência de 2000-3000 W e capacidade de extração de 40-100 m³/h garante remoção rápida do ar.
Sistema de Vedação Dupla - Duas barras de vedação de 10 mm por câmara com potência de 800-1500 W garantem a integridade da embalagem.
operações de processamento de alimentos de médio a grande porte
Instalações de embalagem de carne e aves
Alimentos preparados e produção de refeições
embalagens de frutos do mar e produtos aquáticos
operações de fabricação industrial de alimentos
O controle preciso do vácuo mantém a pressão final de 1 kPa para uma preservação ideal.
Construção robusta (162-305 kg) garante estabilidade durante operação contínua.
Fabricação em aço inoxidável premium (201/304) proporciona resistência superior à corrosão.
Componentes de nível industrial garantem desempenho confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana.
A compatibilidade com a tensão padrão de 380 V atende aos requisitos de instalações industriais.
Para operações de processamento de alimentos que buscam soluções confiáveis de embalagem a vácuo com câmara dupla, a máquina de embalagem a vácuo com câmara dupla Pagoda Cover oferece maior eficiência com desempenho de nível profissional. Entre em contato conosco para obter especificações técnicas e orientações de configuração.





