| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Série | Série 0,7MPa |
| Modelo | ZY-ZQFSQ-18-0,7 |
| Tensão nominal | 380V N~ |
| Potência (kW) | 18 |
| Capacidade de evaporação (kg/h) | 25 |
| Volume efetivo (L) | <30 |
| Pressão nominal do vapor (MPa) | 0,3/0,7 |
| Tempo de geração de vapor (minutos) | 3-5 minutos |
| Pressão de água aplicável (MPa) | 0,15-0,4 |
| Especificação da saída de vapor (0,3MPa) | Rosca externa DN25 |
| Especificação da saída de vapor (0,7 MPa) | Rosca interna DN15 |
| Especificação de entrada de água | Rosca externa DN15 |
| Especificação da saída de drenagem | Rosca externa DN25 |
| Temperatura do vapor (°C) | 100-171 |
| Dimensões (mm) | 600×600×1050 |
| Método de embalagem | Caixa de papelão em formato de favo de mel |
| Peso líquido (kg) | 82 |
| Especificação de referência para proteção contra vazamentos | 63A/4P |
| Especificação de referência para cabos de cobre | 6mm² |
| Especificação de referência para cabo de alumínio | 10mm² |
Entre em contato conosco hoje mesmo para orçamentos de pedidos em grande quantidade, opções de personalização ou para solicitar especificações técnicas para suas necessidades específicas de processamento de alimentos. Frete grátis disponível para pedidos qualificados.





